Serie A: risultati 13ª giornata 1988-1989
Domenica 15 Gennaio 1989 ore 14:30
Atalanta-Ascoli 1-0
Bologna-Lecce 2-1
Fiorentina-Juventus 2-1
Lazio-Roma 1-0
Milan-Como 4-0
Napoli-Inter 0-0
Pescara-Sampdoria 0-1
Torino-Pisa 0-0
Verona-Cesena 0-0
Se non visualizzate tutta la classifica trascinate con il dito da destra verso sinistra oppure girate lo smartphone
Classifica Serie A 13 giornata.
| Pos. | Squadra | Pt | G | Casa | Fuori | Totale | Gf | Gs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | V | N | P | V | N | P | V | N | P | ||
| 1. | Inter | 23 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 | 4 |
| 2. | Napoli | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 27 | 10 |
| 3. | Sampdoria | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 8 |
| 4. | Juventus | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 24 | 16 |
| Atalanta | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | |
| 6. | Roma | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 |
| 7. | Milan | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 |
| Fiorentina | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 19 | 19 | |
| 9. | Lazio | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 12 |
| 10. | Verona | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 |
| Pescara | 10 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | |
| Cesena | 10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | |
| Como | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 | |
| 14. | Torino | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 |
| Bologna | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | |
| Lecce | 9 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 18 | |
| Pisa | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | |
| 18. | Ascoli | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 |
| 234 | 234 | 51 | 36 | 30 | 30 | 36 | 51 | 81 | 72 | 81 | 256 | 256 | ||
MARCATORI
- 10 gol Careca (Napoli)
- 8 gol Baggio (Fiorentina), Serena (Inter)
- 7 gol Vialli (Sampdoria)
- 6 gol Carnevale (Napoli), Maradona (Napoli), Virdis (Milan)
- 5 gol Borgonovo (Fiorentina), Rui Barros (Juventus), Van Basten (Milan)
- 4 gol Altobelli (Juventus), Evair (Atalanta), Laudrup (Juventus), Muller (Torino), Pasulli (Lecce), Poli (Bologna)
Milan travolgente: a San Siro i rossoneri schiantano il Como con un netto 4-0. Van Basten apre subito le danze, poi Gullit, Virdis su rigore e un’autorete di Maccoppi chiudono i conti. La squadra di Sacchi dà un segnale forte al campionato.
Fiorentina-Juventus spettacolo: al “Franchi” i viola ribaltano i bianconeri nel finale, vincendo 2-1. Dopo il gol di Rui Barros, rispondono Baggio su rigore e Borgonovo all’89’.
Derby di Roma deciso da Di Canio**: Lazio-Roma termina 1-0, con la rete del giovane attaccante biancoceleste al 25’.
Napoli-Inter senza reti: al “San Paolo” finisce 0-0 tra Maradona e Matthäus, una sfida attesissima che non regala gol.
Bologna-Lecce combattuto: doppietta di Marronaro, ma il Lecce accorcia con Benedetti: 2-1 al “Dall’Ara”.
Atalanta di misura: Evair firma l’1-0 sull’Ascoli a Bergamo.
Pescara battuto in casa: decide Vialli per la Sampdoria (0-1).
Torino e Pisa senza squilli: finisce 0-0 al “Comunale”.
Verona-Cesena a reti bianche: altra sfida chiusa sullo 0-0.
Le altre giornate della serie A della stagione 1988-1989
Cliccando sul seguente link tornerete ai risultati di
Serie A: risultati tutte le stagioni