Condividi sul Social che vuoi
Lega Nazionale Professionisti B
Campionato Serie B
12ª Giornata Domenica 12 Novembre 1989
ore: 14:30 Stadio “Giuseppe Grezar” Triestina
| | | |
|---|
 | TRIESTINA |  | BRESCIA |
| 1 | Biato Enzo | 1 | Zaninelli Alessandro |
| 2 | Danelutti Sandro | 2 | Bortolotti Edoardo |
| 3 | Costantini Maurizio | 3 | Rossi Marco |
| 4 | Di Rosa Andrea | 4 | Corini Eugenio |
| 5 | Consagra Angelo | 5 | Luzardi Luca |
| 6 | Cerone Ersilio | 6 | Mariani Pietro |
| 7 | Romano Giuseppe | 7 | Valoti Aladino |
| 8 | Terracciano Antonio | 8 | Savino Gabriele |
| 9 | Lerda Franco | 9 | Altobelli Alessandro |
| 10 | Catalano Giuseppe | 10 | Masolini Filippo |
| 11 | Butti Stefano | 11 | Piovani Gianpiero |
| A DISPOSIZIONE | | A DISPOSIZIONE |
| 12 | Gandini Rino | 12 | Bacchin Mauro |
| 13 | Polonia Cleto | 13 | Manzo Mario |
| 14 | Pasqualini Walter | 14 | Ziliani Paolo |
| 15 | Russo Roberto | 15 | Paolucci Silvio |
| 16 | Trombetta Maurizio | 16 | Piovanelli Marco |
| ALLENATORE | | ALLENATORE |
| Lombardo Marino | | Varrella Franco |
| | | Cozzi Sergio |
|
|---|
| ARBITRO |
| Monni Salvatore di Sassari |
| RISULTATO |
| 2-0 |
| MARCATORI |
| 30° P.T. Catalano (Triestina 1-0) |
| 44° S.T. Trombetta (Triestina 2-0) |
| SOSTITUZIONI |
| 44° P.T. esce Lerda entra Trombetta (Triestina) |
| 11° S.T. esce Masolini entra Paolucci (Brescia) |
| 22° S.T. esce Mariani entra Ziliani (Brescia) |
| 26° S.T. esce Catalano entra Polonia (Triestina) |
|