Scheda giocatore Ferron Fabrizio
Cognome: Ferron
Nome: Fabrizio
Nazionalità: Italia
Data di nascita: 5 settembre 1965
Luogo di nascita: Bollate (Milano)
Ruolo: Portiere
Esordio in serie A: 09/10/1988 Napoli-ATALANTA 1-0
Ultima in serie A: 27/04/2003 COMO-Modena 0-0
Esordio in serie B: 30/11/1986 SAMBENEDETTESE-Lazio 1-0
Ultima in serie B: 08/05/2004 COMO-Avellino 0-3
SE NON LEGGETE TUTTA LA TABELLA TRASCINATE CON IL DITO DA DESTRA VERSO SINISTRA O GIRATE IN ORIZZONTALE LO SMARTPHONE
| Ruolo | Presenze | Gs | Rigori contro | Au | Es | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Sos | Sub | Pan | Tot | R | S | P | |||||||
| 86-87 | SAMBENEDETTESE | B | P | 19 | – | 1 | 17 | 19 | 2 | – | 2 | – | – | – |
| 87-88 | SAMBENEDETTESE | B | P | 37 | – | – | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | – | – | – |
| 88-89 | ATALANTA | A | P | 30 | – | – | 1 | 26 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
| 89-90 | ATALANTA | A | P | 34 | – | – | – | 41 | 5 | 3 | 2 | – | – | – |
| 90-91 | ATALANTA | A | P | 34 | – | – | – | 37 | 7 | 7 | – | – | – | – |
| 91-92 | ATALANTA | A | P | 34 | – | – | – | 33 | 5 | 3 | – | 2 | – | – |
| 92-93 | ATALANTA | A | P | 30 | 1 | – | – | 37 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 93-94 | ATALANTA | A | P | 26 | 2 | – | – | 53 | 5 | 5 | – | – | – | – |
| 94-95 | ATALANTA | B | P | 36 | 2 | – | – | 34 | 7 | 5 | 2 | – | – | – |
| 95-96 | ATALANTA | A | P | 29 | 3 | – | 3 | 41 | 7 | 4 | 1 | 2 | – | – |
| 96-97 | SAMPDORIA | A | P | 31 | 2 | – | 1 | 39 | 6 | 6 | – | – | – | 1 |
| 97-98 | SAMPDORIA | A | P | 33 | 2 | – | – | 49 | 6 | 4 | – | 2 | – | – |
| 98-99 | SAMPDORIA | A | P | 31 | 4 | – | 2 | 44 | 5 | 5 | – | – | – | – |
| 99-00 | INTER | A | P | 4 | – | 3 | 25 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 00-01 | VERONA | A | P | 32 | 2 | – | – | 51 | 7 | 6 | 1 | – | – | 1 |
| 01-02 | VERONA | A | P | 32 | 2 | – | – | 43 | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 1 |
| 02-03 | COMO | A | P | 14 | 1 | – | 19 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 03-04 | COMO | B | P | 31 | 3 | – | 1 | 42 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 04-05 | BOLOGNA | A | P | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTALE SERIE A | 394 | 19 | 3 | 72 | 524 | 73 | 58 | 7 | 8 | 0 | 3 | |||
| TOTALE SERIE B | 123 | 5 | 1 | 19 | 131 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPAREGGI | ||||||||||||||
| Ruolo | Presenze | Gs | Rigori contro | Au | Es | |||||||||
| Tot | Sos | Sub | Pan | Tot | R | S | P | |||||||
| 99-00 | INTER | A | P | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 00-01 | VERONA | A | P | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| TOTALE SERIE A | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabrizio Ferron: L’Essenzialità al Potere tra i Pali
Fabrizio Ferron (nato a Bollate il 5 settembre 1965) incarna l’archetipo del portiere “silenzioso”. Lontano dai riflettori e dagli eccessi mediatici che caratterizzavano i suoi colleghi dell’epoca, Ferron ha costruito una carriera basata su un rendimento costante, un senso del piazzamento impeccabile e un colpo di reni esplosivo che lo hanno reso uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A per oltre un decennio.
1. La Formazione nel Milan e l’Esordio Professionistico
Cresciuto nel vivaio delMilan, Ferron vince una Coppa Italia Primavera nel 1985. Nonostante faccia parte della prima squadra rossonera a metà anni ’80, non arriva mai all’esordio ufficiale. La sua vera carriera inizia nelle Marche, con la maglia dellaSambenedettesein Serie B, dove tra il 1986 e il 1988 colleziona 56 presenze e dimostra di essere pronto per il grande salto.
2. L’Epopea all’Atalanta: Otto Anni da Protagonista
Il legame più profondo Ferron lo stringe con l’Atalanta, club che lo lancia in Serie A nel 1988.
- Il debutto di fuoco:Esordisce alla prima giornata del campionato 1988/89 a Napoli, sostituendo l’infortunato Piotti nel riscaldamento e trovandosi di fronte Maradona e Careca.
- Le imprese storiche:Viene ricordato dai tifosi bergamaschi per le parate miracolose che nel 1991 permisero all’Atalanta di fermare il Milan degli “Invincibili” di Arrigo Sacchi a San Siro.
- I numeri:In otto stagioni a Bergamo disputa 253 partite di campionato, diventando un pilastro della squadra guidata da tecnici come Mondonico, Lippi e Prandelli.
3. La Maturità: Sampdoria, Inter e Verona
Nel 1996 passa allaSampdoriaper sostituire Gianluca Pagliuca. In blucerchiato vive tre stagioni di alto livello, conquistando un 5° posto nel 1997, prima della dolorosa retrocessione del 1999.
- La chiamata dell’Inter:Nel 1999 viene acquistato dall’Interper fare da “secondo” di lusso ad Angelo Peruzzi. Colleziona 4 presenze in Serie A e raggiunge la finale di Coppa Italia.
- La salvezza al Verona:Passa poi all’Hellas Verona, dove tra il 2000 e il 2002 gioca 64 partite di campionato, contribuendo a una storica salvezza attraverso lo spareggio contro la Reggina nel 2001.
4. Gli Ultimi Anni e il Ritiro
Conclude la sua carriera tra i professionisti passando dalComo(Serie A e B) e infine dalBolognanel 2004/05, dove agisce principalmente come chioccia per i portieri più giovani, prima di un’ultima simbolica apparizione in Eccellenza con la Virtus Pavullese.
5. Il Maestro dei Portieri in Azzurro
Dopo il ritiro, Ferron non ha mai lasciato il campo, specializzandosi come preparatore dei portieri. La sua competenza lo ha portato a scalare i vertici dellaFederazione Italiana Gioco Calcio (FIGC):
- Ha lavorato nello staff di varie nazionali giovanili (Under 15, 16, 17, 18, 19, 20).
- Attualmente ricopre il ruolo di preparatore dei portieri dellaNazionale Under 21italiana, collaborando strettamente con il tecnico Carmine Nunziata.
Statistiche di Carriera (Campionato)
| Squadra | Serie | Presenze |
| Atalanta | A/B | 253 |
| Sampdoria | A | 95 |
| Sambenedettese | B | 56 |
| Hellas Verona | A | 64 |
| Como | A/B | 45 |
| Inter | A | 4 |






