Scheda giocatore Bortoluzzi Diego
Cognome: Bortoluzzi
Nome: Diego
Nazionalità: Italia
Data di nascita: 23 settembre 1966
Luogo di nascita: Vittorio Veneto (TV)
Ruolo: Centrocampista
Esordio in serie A: 17/03/1985 Napoli-ATALANTA 1-0
Ultima in serie A: 09/10/1988 Napoli-ATALANTA 1-0
Esordio in serie B: 13/09/1987 PIACENZA-Barletta 1-0
Ultima in serie B: 08/04/2001 Sampdoria-TREVISO 2-0
| Stagione | Squadra | Cat. | Ruolo | Presenze | Gf | Rigori a favore | Au | Es | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Sos | Sub | Pan | Tot | R | S | |||||||
| 82-83 | ATALANTA | B | C | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 83-84 | ATALANTA | B | C | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 84-85 | ATALANTA | A | C | 3 | – | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 85-86 | ATALANTA | A | C | 7 | 1 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| 86-87 | ATALANTA | A | C | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 87-88 | PIACENZA | B | C | 27 | 2 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 88-89 | ATALANTA | A | C | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 89-90 | BRESCIA | B | C | 4 | 1 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 91-92 | VENEZIA | B | C | 32 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – |
| 92-93 | VENEZIA | B | C | 30 | 6 | 2 | 3 | 7 | – | – | – | – | 1 |
| 93-94 | VENEZIA | B | C | 17 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 94-95 | VENEZIA | B | C | 34 | 4 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 95-96 | AVELLINO | B | C | 10 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| VENEZIA | B | C | 24 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | |
| 97-98 | TREVISO | B | C | 28 | 4 | 12 | 5 | 3 | – | – | – | – | 1 |
| 98-99 | TREVISO | B | C | 27 | 12 | 4 | 6 | 5 | – | – | – | – | – |
| 99-00 | TREVISO | B | C | 31 | 6 | 10 | 2 | 5 | – | – | – | 1 | – |
| 00-01 | TREVISO | B | C | 24 | 7 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| TOTALE SERIE A | 12 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE SERIE B | 288 | 53 | 55 | 40 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||





